PHỤ LỤC A
BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP
(Kèm theo Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Đắk Nông)
BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐẮK SONG
ĐVT: Nghìn đồng/m²
STT | Tên xã/thị trấn | Giá đất áp dụng năm 2015 -2019 | ||
VT1 | VT2 | VT3 | ||
(1) | (6) | (7) | (8) | |
1 | Thị trấn Đức An | |||
2 | Xã Nam Bình | 20 | 19 | 18 |
3 | Xã Thuận Hà | 20 | 19 | 18 |
4 | Xã Nâm N’Jang | 17 | 16 | 15 |
5 | Xã Thuận Hạnh | 17 | 16 | 15 |
6 | Xã Trường Xuân | 17 | 16 | 15 |
7 | Xã Đắk Mol | 20 | 19 | 18 |
8 | Xã Đắk N’Đrung | 17 | 16 | 15 |
9 | Xã Đắk Hòa | 17 | 16 | 15 |
ĐVT: Nghìn đồng/m²
STT | Tên xã/thị trấn | Giá đất áp dụng năm 2015 -2019 | ||
VT1 | VT2 | VT3 | ||
(1) | (6) | (7) | (8) | |
1 | Thị trấn Đức An | 14 | 13 | 12 |
2 | Xã Nam Bình | 14 | 13 | 12 |
3 | Xã Thuận Hà | 14 | 13 | 12 |
4 | Xã Nâm N’Jang | 12 | 11 | 10 |
5 | Xã Thuận Hạnh | 12 | 11 | 10 |
6 | Xã Trường Xuân | 12 | 11 | 10 |
7 | Xã Đắk Mol | 14 | 13 | 12 |
8 | Xã Đắk N’Đrung | 12 | 11 | 10 |
9 | Xã Đắk Hòa | 12 | 11 | 10 |
ĐVT: Nghìn đồng/m²
STT | Tên xã/thị trấn | Giá đất áp dụng năm 2015 -2019 | ||
VT1 | VT2 | VT3 | ||
(1) | (6) | (7) | (8) | |
1 | Thị trấn Đức An | 21 | 20 | 19 |
2 | Xã Nam Bình | 21 | 20 | 19 |
3 | Xã Thuận Hà | 21 | 20 | 19 |
4 | Xã Nâm N’Jang | 16 | 15 | 14 |
5 | Xã Thuận Hạnh | 21 | 20 | 19 |
6 | Xã Trường Xuân | 16 | 15 | 14 |
7 | Xã Đắk Mol | 21 | 20 | 19 |
8 | Xã Đắk N’Đrung | 16 | 15 | 14 |
9 | Xã Đắk Hòa | 16 | 15 | 14 |
ĐVT: Nghìn đồng/m²
STT | Tên xã/thị trấn | Giá đất áp dụng năm 2015 -2019 | ||
VT1 | VT2 | VT3 | ||
(1) | (6) | (7) | (8) | |
1 | Thị trấn Đức An | 9 | ||
2 | Xã Nam Bình | 9 | ||
3 | Xã Thuận Hà | 9 | ||
4 | Xã Nâm N’Jang | 9 | ||
5 | Xã Thuận Hạnh | 9 | ||
6 | Xã Trường Xuân | 9 | ||
7 | Xã Đắk Mol | 9 | ||
8 | Xã Đắk N’Đrung | 9 | ||
9 | Xã Đắk Hòa | 9 |
ĐVT: Nghìn đồng/m²
STT | Tên xã/thị trấn | Giá đất áp dụng năm 2015 -2019 | ||
VT1 | VT2 | VT3 | ||
(1) | (6) | (7) | (8) | |
1 | Thị trấn Đức An | 14 | 13 | 12 |
2 | Xã Nam Bình | 14 | 13 | 12 |
3 | Xã Thuận Hà | 14 | 13 | 12 |
4 | Xã Nâm N’Jang | 14 | 13 | 12 |
5 | Xã Thuận Hạnh | 14 | 13 | 12 |
6 | Xã Trường Xuân | 12 | 11 | 10 |
7 | Xã Đắk Mol | 14 | 13 | 12 |
8 | Xã Đắk N’Đrung | 12 | 11 | 10 |
9 | Xã Đắk Hòa | 12 | 11 | 10 |
BẢNG XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK SONG
STT | Tên xã/thị trấn | Vị trí Đất trồng lúa |
1 | Xã Nam Bình | Vị trí 1: Thôn 6
Vị trí 2: Thôn 3 Vị trí 3: Thôn 1, thôn 2, thôn 7, thôn 8, thôn 9, thôn 10, thôn 11 |
2 | Xã Thuận Hà | Vị trí 1: Đầm Giỏ, Thôn 4, thôn 7, thôn 8 |
Vị trí 2: Đăk Thốt, thôn 2, thôn 3, thôn 5 | ||
Vị trí 3: Thôn 6 | ||
3 | Xã Thuận Hạnh | Vị trí 1: Thuận Lợi |
Vị trí 2: Thuận Hưng | ||
Vị trí 3: Vị trí còn lại | ||
4 | Xã Trường Xuân | Vị trí 1: Thôn 1, thôn 7, Pơng Plei 3, Ta Mung |
Vị trí 2: Thôn 8, thôn 9, thôn 10, Prăng Sim, Bu Bơ, thôn 6, Bu Bang | ||
Vị trí 3: Thôn 11, Pơng plei 2, Pơng Plei 1, Bu Dah, Bong Ding | ||
5 | Xã Đắk Mol | Vị trí 1: Thôn Hà Nam Ninh, thôn Đắk Sơn 1, Thôn 4, Bon JaRy |
Vị trí 2: Bon B Lân, Bon M pôl, Bon R lông | ||
Vị trí 3: Thôn 5, Thôn 2E29; Thôn 3E29, thôn 3A3 | ||
6 | Xã Đắk N’Drung | Vị trí 1: Đăk Kual 4, Đắk RMo |
Vị trí 2: Đăk Kual 5 | ||
Vị trí 3: Vị trí còn lại | ||
7 | Xã Đắk Hòa | Vị trí 1: Đắk Hòa 1, Đắk Hòa 2, Tân Bình 1, Tân Bình 2, Rừng Lạnh |
Vị trí 2: Đắk Sơn 2, Đắk Sơn 3 | ||
Vị trí 3: Các thôn, buôn còn lại |
STT | Tên xã/thị trấn | Vị trí Đất trồng cây hàng năm khác |
1 | TT Đức An | Vị trí 1: TDP 1, TDP 2, TDP 3, TDP 4, TDP 5 |
Vị trí 2: TDP 6, TDP 7, TDP 8 | ||
Vị trí 3: | ||
2 | Xã Nam Bình | Vị trí 1: Thôn 2, thôn 8, thôn 10 |
Vị trí 2: Thôn 3, thôn 7 | ||
Vị trí 3: Thôn 1, thôn 6, thôn 9, thôn 11 | ||
3 | Xã Thuận Hà | Vị trí 1: Thôn 4, thôn 7, thôn 8 |
Vị trí 2: Đăk Thốt, Đầm Giỏ, thôn 2, thôn 6 | ||
Vị trí 3: Thôn 3, thôn 5 | ||
4 | Xã Nâm N’Jang | Vị trí 1: Thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4, thôn 5, thôn 6, thôn 8, thôn 10 |
Vị trí 2: Thôn 11 | ||
Vị trí 3: | ||
5 | Xã Thuận Hạnh | Vị trí 1: Thuận Tân, Thuận Lợi, Thuận Hòa, Thuận Nam, Thuận Nghĩa, Thuận Thành |
Vị trí 2: Thuận Trung, Thuận Bắc, Thuận Tình, Thuận Tiến | ||
Vị trí 3: Thuận Bình, Thuận Hải, Thuận Hưng, Thuận Đồng | ||
6 | Xã Trường Xuân | Vị trí 1: Thôn 1, thôn 7, Pơng Plei 3, Ta Mung |
Vị trí 2: Thôn 8, thôn 9, thôn 10, Prăng Sim, Bu Bơ, thôn 6, Bu Bang | ||
Vị trí 3: Thôn 11, Pơng plei 2, Pơng Plei 1, Bu Dah, Bong Ding | ||
7 | Xã Đắk Mol | Vị trí 1: Thôn 3A3, thôn 5, thôn Hà Nam Ninh, thôn Đăk Sơn I |
Vị trí 2: Bon B Lân, Bon M Pôl, Bon Rlong, Bon Ja Ry, thôn 4 | ||
Vị trí 3: Thôn 1E29, thôn 2E29, thôn 3E29 | ||
8 | Xã Đắk N’Drung | Vị trí 1: Thôn 7, Đăk Kual, Bu Rwah, |
Vị trí 2: Đắk Kual 1, Đắk Kual 2, Đắk Kual 3 | ||
Vị trí 3: Đắk Kual: 4, 5, 6, bon: Bu bong, Tu Suay, Bu Dop, Bu N’Drung Lu, Bu N’Drung, Bon Bu N’Ja | ||
9 | Xã Đắk Hòa | Vị trí 1: Đắk Hòa 1, Đắk Hòa 2, Tân Bình 1, Tân Bình 2, Rừng Lạnh |
Vị trí 2: Đắk Sơn 2, Đắk Sơn 3 | ||
Vị trí 3: |
STT | Đơn vị hành chính | Vị trí Đất trồng cây lâu năm |
1 | TT Đức An | Vị trí 1: TDP 1, TDP 2, TDP 3, TDP 4, TDP 5 |
Vị trí 2: TDP 6, TDP 7, TDP 8 | ||
Vị trí 3: | ||
2 | Xã Nam Bình | Vị trí 1: Thôn 8, thôn 9, thôn 10, thôn 11 |
Vị trí 2: Thôn 1, thôn 3, thôn 7 | ||
Vị trí 3: Thôn 2, thôn 6 | ||
3 | Xã Thuận Hà | Vị trí 1: Thôn 4, thôn 7, thôn 8 |
Vị trí 2: Đăk Thốt, Đầm Giỏ, thôn 2, thôn 3, thôn 6 | ||
Vị trí 3: Thôn 5 | ||
4 | Xã Nâm N’Jang | Vị trí 1: Thôn 1, thôn 2 , thôn 3, thôn 4, thôn 5, thôn 6, thôn 8, thôn 10 |
Vị trí 2: Thôn 11 | ||
Vị trí 3: | ||
5 | Xã Thuận Hạnh | Vị trí 1: Thuận Tân, Thuận Lợi, Thuận Hòa, Thuận Nam, Thuận Nghĩa, Thuận Thành |
Vị trí 2: Thuận Trung, Thuận Bắc, Thuận Tình, Thuận Tiến | ||
Vị trí 3: Thuận Bình, Thuận Hải, Thuận Hưng, Thuận Hưng | ||
6 | Xã Trường Xuân | Vị trí 1: Thôn 1, thôn 7, Pơng Plei 3, Ta Mung |
Vị trí 2: Thôn 8, thôn 9, thôn 10, Prăng Sim, Bu Bơ, thôn 6, Bu Bang | ||
Vị trí 3: Thôn 11, Pơng plei 2, Pơng Plei 1, Bu Dah, Bong Ding | ||
7 | Xã Đắk Mol | Vị trí 1: Thôn 3A3, thôn Hà Nam Ninh, thôn Đắk Sơn 1, Thôn 5, Thôn 2E29, Thôn 4 |
Vị trí 2: Bon Blan, Bon M pôl, bon RLong | ||
Vị trí 3: Bon Ja ry, Thôn 1E29, thôn 2E29 | ||
8 | Xã Đắk N’Drung | Vị trí 1: Thôn 7, Đắk Kual : 1, 2, 3, 4, 6, bon Bu Rwah, Bu Dop, Bu N’ Drung lu,Bu N’ Drung, Bprang, bu N’Ja |
Vị trí 2: Thôn Đắk Kual 5 | ||
Vị trí 3: | ||
9 | Xã Đắk Hòa | Vị trí 1: Đắk Hòa 1, Đắk Hòa 2, Tân Bình 1, Tân Bình 2, Rừng Lạnh |
Vị trí 2: Đắk Sơn 2, Đắk Sơn 3 | ||
Vị trí 3: |
STT | Đơn vị hành chính | Vị trí Đất nuôi trồng thủy sản |
1 | TT Đức An | Vị trí 1: TDP 1, TDP 2, TDP 3, TDP 5, |
Vị trí 2: TDP 6, TDP 7, TDP 8 | ||
Vị trí 3: | ||
2 | Xã Nam Bình | Vị trí 1: Thôn 6, thôn 7, thôn 9, thôn 11 |
Vị trí 2: Thôn 1, thôn 2 | ||
Vị trí 3: Thôn 3, thôn 8, thôn 10 | ||
3 | Xã Thuận Hà | Vị trí 1: Đầm Giỏ, Thôn 4, thôn 7, thôn 8 |
Vị trí 2: Đăk Thốt, thôn 2, thôn 3, thôn 5 | ||
Vị trí 3: Thôn 6 | ||
4 | Xã Nâm N’Jang | Vị trí 1: Thôn 1, thôn 2 , thôn 3, thôn 4, thôn 5, thôn 6, thôn 8, thôn 10 |
Vị trí 2: Thôn 11 | ||
Vị trí 3: | ||
5 | Xã Thuận Hạnh | Vị trí 1: Thuận Tân, Thuận Lợi, Thuận Hòa, Thuận Nam, Thuận Nghĩa, Thuận Thành |
Vị trí 2: Thuận Trung, Thuận Bắc, Thuận Tình, Thuận Tiến | ||
Vị trí 3: | ||
6 | Xã Trường Xuân | Vị trí 1: Thôn 1, thôn 7, Pơng Plei 3, Ta Mung |
Vị trí 2: Thôn 8, thôn 9, thôn 10, Prăng Sim, Bu Bơ, thôn 6, Bu Bang | ||
Vị trí 3: Thôn 11, Pơng plei 2, Pơng Plei 1, Bu Dah, Bong Ding | ||
7 | Xã Đắk Mol | Vị trí 1: Thôn Hà Nam Ninh, thôn Đắk Sơn 1, Thôn 4, Bon Rlong, Bon JaRy |
Vị trí 2: Bon B Lân, Bon Mton | ||
Vị trí 3: Thôn 5, thôn 3A3, thôn 1E29, thôn 2E 29, thôn 3E29 | ||
8 | Xã Đắk N’Drung | Vị trí 1: Thôn 7, Đắk Kual : 1, 2, 3, 4, 6, bon Bu Rwah, Bu Dop, Bu N’ Drung lu,Bu N’ Drung, Bprang, bu N’Ja |
Vị trí 2: Thôn Đắk Kual 5 | ||
Vị trí 3: | ||
9 | Xã Đắk Hòa | Vị trí 1: Đắk Hòa 1, Đắk Hòa 2, Tân Bình 1, Tân Bình 2, Rừng Lạnh |
Vị trí 2: Đắk Sơn 2, Đắk Sơn 3 | ||
Vị trí 3: |
* Đất rừng sản xuất áp dụng chung một đơn giá cho tất cả các vị trí